| ACV | PEP Ecopassport® | FDES | Bilan carbone | |
|---|---|---|---|---|
| Objet | Multi-impacts d'un produit | Déclaration produit (élec./CVC) | Déclaration produit construction | Émissions de GES d'une organisation |
| Norme | ISO 14040/44 | ISO 14025, PCR PEP | EN 15804+A2, NF EN 15804/CN | GHG Protocol, ISO 14064, Bilan Carbone® |
| Indicateurs | ≈ 16 catégories (EF 3.1) | Indicateurs PEP (EN 15804+A2) | Indicateurs EN 15804+A2 | CO₂e, Scopes 1/2/3 |
| Vérification | Revue critique (si comparatif public) | Vérification tierce-partie | Vérification + dépôt INIES | Selon référentiel (BEGES, CSRD) |
| Secteur type | Tous produits | Électrique, électronique, CVC, luminaires | Produits de construction | Entreprises, sites, services |
| Sert à | Écoconception, comparaison, base d'un PEP/FDES | Appels d'offres, marquage produit | RE2020, ACV bâtiment | BEGES, CSRD/ESRS E1, stratégie climat |
Synthèse indicative, chaque projet a ses spécificités. Estimez le vôtre ou posez-moi la question.
En une phrase
Pourquoi agir maintenant
RE2020 & ACV bâtiment
La réglementation environnementale impose l'ACV des bâtiments neufs ; FDES et PEP alimentent le calcul. Sans donnée vérifiée, vos produits sont pénalisés par des valeurs par défaut.
CSRD / ESRS E1
La directive CSRD étend le reporting extra-financier : empreinte carbone, double matérialité, données produit. Les donneurs d'ordre réclament des preuves chiffrées à leurs fournisseurs.
Appels d'offres & achats responsables
De plus en plus d'appels d'offres exigent un PEP Ecopassport® ou une FDES valide. L'absence de déclaration = exclusion ou perte de points.
Écoconception & avantage concurrentiel
Une ACV bien menée révèle les hotspots et oriente la réduction d'impact, un argument commercial et un levier de coût.
Traduction